佳能8350cdn打印机于2014年上市。
佳能8350Cdn彩色激光多功能一体机综述
参数 | 描述 |
产品类型 | 彩色激光多功能一体机。 |
涵盖功能 | 打印/复印/扫描/传真。 |
最大处理幅面 | A4。 |
耗材类型 | 鼓粉一体。 |
预热时间 | 少于23秒。 |
内存 | 128MB。 |
网络功能 | 有线网络打印。 |
双面功能 | 自动。 |
接口类型 | USB 2.0,10BaseT/100BaseTX(网络接口)。 |
打印方式 | 间接静电(按需定影)。 |
黑白打印速度 | 20ppm。 |
彩色打印速度 | 20ppm。 |
打印分辨率 | 600×600dpi。 |
首页打印时间 | 少于14.5秒。 |
打印语言 | UFR II LT。 |
月打印负荷 | 大致40000页。 |
打印其它性能 | 多合一打印,手册打印,缩放打印,海报打印,水印打印等。 |
复印方式 | 间接静电方式(按需定影)。 |
复印速度 | 20cpm。 |
复印分辨率 | 600×600dpi。 |
复印尺寸 | 最大A4/LTR ADF:139.7×128215.9×355.6mm。 |
首页复印时间 | 黑白15.5秒,彩色16.2秒。 |
连续复印 | 199页。 |
缩放范围 | 25400%(最小调整量为1%)。 |
复印其它性能 | ID卡复印,2合1复印,4合1复印,消除黑框复印,缩放复印,分套复印等。 |
扫描控制器 | 标准配置。 |
扫描类型 | 平板+馈纸式。 |
扫描元件 | CIS。 |
扫描速度 | 黑白:LTR:21ipm,A4:20ipm(300×600dpi) 彩色:A4/LTR:10ipm(300×600dpi)。 |
光学分辨率 | 600×600dpi。 |
最大分辨率 | 9600×9600dpi。 |
扫描格式 | BMP,JPEG,EXIF,TIFF,PDF。 |
色彩位数 | 24位。 |
扫描其它性能 | 扫描至PC,拉式扫描,扫描软件(MF Toolbox/Presto! Page Manager),USB存储介质。 |
传真控制器 | 标准配置。 |
传真类型 | 黑白。 |
适用线路 | 公共交换电话网络(PSTN)。 |
调制解调器速度 | 33.6Kbps。 |
传真发送速度 | 3秒/页。 |
传输协议 | Super G3。 |
传真内存 | 512页。 |
拨号 | 单触式拨号:19个 编码拨号:181个 连续群发:201个。 |
传真其它性能 | 电话手柄,连续群发,传真转发。 |
介质尺寸 | A4,B5,A5,LTL,LGL,16K等。 |
介质重量 | 标配/多功能纸盒:60163g/m² 选配纸盒:60220g/m²。 |
供纸盒容量 | 标配纸盒:250页 选配纸盒:250页 多功能纸盒:50页。 |
输出容量 | 125页。 |
自动供纸器 | 支持,达到50页。 |
液晶显示屏 | 5行,白色背光,中文(简体/繁体)/英语/日语液晶显示屏。 |
产品颜色 | 灰白。 |
产品尺寸 | 430×484×479mm。 |
相关产品信息
产品名称 | 佳能iC MF8350Cdn彩色激光多功能一体机 |
上市时间 | 2009年。 |
主要特点 | 外观小巧,节省空间。 高效便捷,黑白和彩色打印速度均达20页每分钟。 标配网络功能,支持多用户共享使用。 具备扫描至U盘的功能,方便文档管理。 PC传真功能,降低纸张消耗,助力无纸化办公。 适用于现代商务办公,提升企业形象和亲和力。 |
相关问题及解答
问题1:佳能8350Cdn打印机的打印速度是多少?
答:佳能8350Cdn打印机的黑白和彩色打印速度均为20页每分钟。
问题2:佳能8350Cdn打印机是否支持网络打印功能?
答:是的,佳能8350Cdn打印机标配了网络功能,可以让多个用户同时共享使用一体机。
以上就是关于“佳能8350cdn打印机上市时间”的问题,朋友们可以点击主页了解更多内容,希望可以够帮助大家!
【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!
发表回复