1. 阿里云(万网),2. 腾讯云,3. 新网,4. 西部数码,5. 美橙互联,6. 百度云,7. 京东云,8. 华为云,9. 网易云,10. 优刻得,,这些注册商都提供域名注册服务,你可以根据自己的需求和预算选择合适的服务商。
排名 | 注册商名称 | 域名保有量(单位:万个) | 市场份额(%) | 主营业务 | 用户印象 | 综合评价 |
1 | 阿里云(万网) | 731.1 | 45.40 | 域名服务、主机服务、企业邮箱、网站建设等 | 老牌域名注册商,运营正规 | 拥有强大的阿里云技术支持,服务体系完善,市场占有率高 |
2 | 西部数码 | 176.8 | 11.20 | 域名注册、虚拟主机、云主机等 | 老牌服务商,响应速度快 | 服务项目多样化,以域名注册为主,兼顾其他云服务 |
3 | 新网 | 136.0 | 8.50 | 域名服务、虚拟主机、企业邮箱、网站建设等 | 老牌域名注册商,性价比高 | 多年CNNIC金牌注册服务机构,价格亲民,服务好 |
4 | 易名中国 | 89.5 | 5.60 | 域名注册、域名交易等 | 专注域名交易 | 国内知名的域名交易平台,近千万个域名提供服务,着重知识产权资产价值挖掘 |
5 | 帝思普(DNSPod) | / | / | 域名注册、DNS管理、SSL证书、网站备案等 | 专注于DNS解析服务 | 国内最早提供免费智能DNS产品的网站,稳定性、安全性良好 |
6 | 江苏邦宁(中国数据) | / | / | 域名注册、网站建设、虚拟主机、云主机等 | 发力新顶级域 | 提供互联网名称与数字地址服务,致力于各类互联网应用服务 |
7 | 商中在线(商务中国) | / | / | 域名、企业邮箱、空间租用、IDC、网站建设等 | 成立早,客服系统单一 | 领先的互联网应用服务综合提供商,专业、高质、优越的互联网应用服务 |
8 | 三五互联(35互联) | / | / | 企业邮箱、电子商务网站建设、网络域名等 | 业务重心转移 | 基于“云计算”的企业信息化服务类创业板上市公司,提供全面的云服务解决方案 |
9 | 浙江贰贰(爱名网) | 55.0 | 3.40 | 域名注册、域名抢注、域名竞拍等 | 域名交易平台,域名增长快 | 专注于域名服务和域名增值服务,域名管理超过100万,国际域名增长量排名前茅 |
表格提供了国内主要域名注册商的排名数据,包括他们的域名保有量和市场份额,需要注意的是,部分数据并未在原始资料中明确提供,因此并未在表格中反映。

(图片来源网络,侵删)
国内域名注册商在服务质量、域名保有量和市场影响力方面各有特点,选择域名注册商时,除了参考市场份额和用户评价外,还应考虑自身的需求,如是否需额外的云服务、域名交易等附加服务。

(图片来源网络,侵删)
【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!
发表回复