产品类型 | 品牌 | 容量/规格 | 接口类型 | 转速 | 功耗 | 适用机型 | 价格(人民币) | 图片(链接) |
加速卡 | 清华同方 | PCIe Gen3, x16 Lanes | 67W | HP ProLiant DL160 G6 | ¥面议 |  | ||
显卡 | NVIDIA | PCI Express 4.0 16X | 250W | ¥面议 |  | |||
硬盘 | 清华同方 | 2T 3.5寸 SATA3机械硬盘 | SATA3 | 7200rpm | ¥面议 |  | ||
DELL | 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 热插拔硬盘 | SAS 12Gb/s | 15000rpm | EMC PowerEdge C6420 (3.5英寸) | ¥面议 |  | ||
DELL | 10TB 7K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5英寸硬盘 | SAS 12Gb/s | 7200rpm | PowerEdge R730xd | ¥面议 |  | ||
DELL | 960GB SSD 读密集型 6Gbps 512n 2.5英寸硬盘 | SATA 6Gb/s | EMC PowerEdge C6420 (2.5英寸) | ¥面议 |  | |||
DELL | 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸硬盘 | SAS 12Gb/s | 10000rpm | 浪潮NF5280M5, NF5280M5, NF8460M5, NF8460M4 | ¥面议 |  | ||
DELL | 华为1.8TB SAS 7.2K 10K RPM 2.5英寸硬盘(含托架) | SAS 12Gb/s | 10000rpm | ¥面议 |  | |||
DELL | 华为4.0TB SATA 7.2K 3.5英寸硬盘(含托架) | SATA3 | 7200rpm | ¥面议 |  | |||
DELL | DELL 960GB SATA SSD 读密集型 6Gbps 512n 2.5英寸硬盘 | SATA 6Gb/s | EMC PowerEdge C6420 (2.5英寸) | ¥面议 |  | |||
DELL | DELL 2.4TB KR PMR 10K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸硬盘(含托架) | SAS 12Gb/s | 10000rpm | ¥面议 |  | |||
DELL | DELL 8TB HGST企业级NAS存储阵列硬盘900G 15K SAS 2.5英寸硬盘(含托架) | SAS 12Gb/s | 15000rpm | ¥面议 |  | |||
DELL | DELL 2.4TB KR PMR 10K RPM SAS 12Gbps eMLC企业级固态硬盘(含托架) | SAS 12Gb/s | 10000rpm | ¥面议 |  | |||
DELL | DELL 2.4TB KR PMR 10K RPM SAS 12Gbps eMLC企业级固态硬盘(含托架) | SAS 12Gb/s | 10000rpm | ¥面议 |  | |||
DELL | DELL 2.4TB KR PMR 10K RPM SAS 12Gbps eMLL企业级固态硬盘(含托架) | SAS 12Gb/s | 10000rpm | ¥面议 |  | |||
DELL | DELL 2.4TB KR PMR 10K RPM SAS 12Gbps eMLC企业级固态硬盘(含托架) | SAS 12Gb/s | 10000rpm | ¥面议 |  | |||
DELL | DELL 2.4TB KR PMR 10K RPM SAS 12Gbps eMLC企业级固态硬盘(含托架) | SAS 12Gb/s | 10000rpm | ¥面议 |  | |||
DELL | DELL 2.4TB KR PMR 10K RPM SAS 12Gbps eMLC企业级固态硬盘(含托架) | SAS 12Gb/s | 10000rpm | ¥面议 |  | |||
DELL | DELL 2.4TB KR PMR 10K RPM SAS 12Gbps eMLC企业级固态硬盘(含托架) | SAS 12Gb/s | 10000rpm | ¥面议 |  | |||
DELL | DELL 2.4TB KR PMR 10K RPM SAS 12Gbps eMLC企业级固态硬盘(含托架) | SAS 12Gb/s | 10000rpm | ¥面议 |  | |||
DELL | DELL 2.4TB KR PMR 10K RPM SAS 12Gbps eMLC企业级固态硬盘(含托架) | SAS 12Gb/s | 10000rpm | ¥面议 |  | |||
DELL | DELL 2.4TB KR PMR 10K RPM SAS 12Gbps eMLC企业级固态硬盘(含托架) | SAS 12Gb/s | 10000rpm | ¥面议 |  | |||
DELL | DELL 2.4TB KR PMR 10K RPM SAS 12Gbps eMLC企业级固态硬盘(含托架) | SAS 12Gb/s | 10000rpm | ¥面议 |  | |||
DELL | DELL 2.4TB KR PMR 10K RPM SAS 12Gbps eMLC企业级固态硬盘(含托架) | SAS 12Gb/s | 10000rpm | ¥面议 |  | |||
DELL | DELL 2.4TB KR PMR 10K RPM SAS 12Gbps eMLC企业级固态硬盘(含托架) | SAS 12Gb/s | 10000rpm | ¥面议 |  | |||
DELL | DELL R730xd主机专用CPU内存全系列配件 CPU PC3-11233E内存条(散件)32G DDR4 ECC REGISTERED DIMMS CL17单根包装咨询客服批量采购享优惠! | DDR4 | ¥面议 | #[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()[]()() |
小伙伴们,上文介绍了“服务器配件价格及图片表”的内容,你了解清楚吗?希望对你有所帮助,任何问题可以给我留言,让我们下期再见吧。
【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!
发表回复