您提供的内容似乎是一个产品型号或代码,但没有给出具体的问题或需要我回答的内容。如果您能提供更多信息或者明确您的问题,我将很乐意为您提供帮助。您可以问我这个产品的功能、性能、价格、购买渠道等问题。
类别 | 详细信息 |
车型 | 王牌瑞狮CDN5041CCYH2R5 |
车系 | 瑞狮 |
用途 | 载货车 |
车辆类型 | 整车 |
驱动方式 | 4×2 |
最高车速 | 100 km/h |
货箱形式 | 仓栅式 |
吨位级别 | 轻卡 |
指导价 | ¥10.98万元 |
生产厂家 | 重汽王牌 |
产地 | 四川成都 |
整车信息
项目 | 数据 |
额定质量 | 1580 kg |
整备质量 | 2720 kg |
总质量 | 4495 kg |
整车长度 | 5995 mm |
整车宽度 | 2550 mm |
整车高度 | 3530 mm |
货箱长度 | 4160 mm |
货箱宽度 | 2200 mm |
货箱高度 | 450 mm |
前轮距 | 1765 mm |
后轮距 | 1645 mm |
轴距 | 3360 mm |
接近角 | 21° |
离去角 | 24° |
驾驶室信息
项目 | 数据 |
驾驶室类型 | 平顶 |
座位排数 | 单排 |
准乘人数 | 3人 |
发动机信息
项目 | 数据 |
发动机型号 | 云内动力D30TCIE1 |
发动机形式 | 4缸直列、16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、高压共轨燃油喷射 |
最大功率 | 115 Kw |
最大功率转速 | 3200 rpm |
最大扭矩 | 400 N.m |
最大扭矩转速 | 15002700 rpm |
最大马力 | 156马力 |
排量 | 2977 mL |
燃油种类 | 柴油 |
排放标准 | 国五/欧五 |
变速箱信息
项目 | 数据 |
变速箱型号 | WLY6T50 |
前进档位数 | 6个 |
倒档档位数 | 1个 |
底盘信息
项目 | 数据 |
底盘型号 | CDW1040HA1R5 |
板簧片数 | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 |
前桥描述 | 承载重量1705kg |
后桥描述 | 承载重量2790kg |
后桥速比 | 4.875 |
油箱容量 | 150L |
轮胎数量 | 6个 |
轮胎规格 | 7.5016LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.2516LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
相关问题及解答
1、王牌瑞狮CDN5041CCYH2R5的发动机型号是什么?
答案:云内动力D30TCIE1,这是一款4缸直列、16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、高压共轨燃油喷射的发动机,最大功率为115Kw,最大扭矩为400N.m,排量为2977mL,燃油种类为柴油。
2、王牌瑞狮CDN5041CCYH2R5的最高车速是多少?
答案:最高车速为100 km/h,这款车的驱动方式为4×2,货箱形式为仓栅式,属于轻卡级别。
以上内容就是解答有关“王牌瑞狮CDN5041CCYH2R5”的详细内容了,我相信这篇文章可以为您解决一些疑惑,有任何问题欢迎留言反馈,谢谢阅读。
【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!
发表回复