品牌类型 | 转让价(元) | 所在地 | 上线时间 | 浏览次数 |
其它 | 228000.00 | 东莞市 | 20200819 | 8387 |
其它 | 22580.00 | 东莞市 | 20200819 | 8168 |
Thermofisher | 面议 | 杭州市 | 20200811 | 8047 |
松下(三洋)/Panasonic | 面议 | 杭州市 | 20200811 | 8469 |
其它 | 11000.00 | 绍兴市 | 20200803 | 8770 |
其它 | 22000.00 | 闵行区 | 20200731 | 8676 |
岛津 | 20000.00 | 济南市 | 20200728 | 8560 |
安捷伦 | 370000.00 | 北京市 | 20200724 | 8731 |
福立 | 260000.00 | 济宁市 | 20200720 | 8389 |
Thermofisher | 26000.00 | 济宁市 | 20200720 | 8319 |
其它 | 43000.00 | 济宁市 | 20200720 | 8233 |
岛津 | 面议 | 济南市 | 20200714 | 8024 |
瑞士万通 | 面议 | 长沙市 | 20200707 | 8891 |
Thermofisher | 52000.00 | 天津市 | 20200628 | 8862 |
Thermofisher | 20000.00 | 天津市 | 20200624 | 9548 |
Thermofisher | 面议 | 青岛市 | 20200622 | 10389 |
天美 | 面议 | 东莞市 | 20200622 | 8445 |
戴安 | 20000.00 | 深圳市 | 20200612 | 9634 |
南京科捷 | 4000.00 | 南昌市 | 20200611 | 8072 |
岛津 | 3000.00 | 南昌市 | 20200611 | 8239 |
岛津 | 1000.00 | 南昌市 | 20200611 | 7997 |
岛津 | 面议 | 广州市 | 20200610 | 9564 |
CDN辐射测试系统配置
组件名称 | 功能描述 |
接收机 | 用于接收和分析电磁干扰信号。 |
CDN网络 | 提供稳定的共模阻抗,以测量共模电压并推导出辐射发射。 |
电压探头 | 用于精确测量电压波动。 |
EMC测试软件 | 用于数据分析和报告生成。 |
屏蔽室或电波暗室 | 提供无干扰的测试环境。 |
CDN法应用特点
1、适用标准:遵循CISPR 15和CISPR1614标准。
2、频率范围:可测量的频率范围为30MHz 300MHz。
3、节省时间和成本:通过CDN法测量共模端子电压,可以缩短测试时间并节省场地费用。
相关问答
1、什么是CDN法在EMC测试中的优势?
CDN法能提供稳定的共模阻抗,通过测量共模电压来推导出辐射发射,适用于小型受试物,如电气照明设备等,这种方法可以缩短测试时间并节省场地费用,因为引线上由共模电流引起的辐射发射远远大于受试物表面向外的辐射。
2、在选择二手EMC辐射CDN测试仪器时应注意哪些因素?
品牌和型号:选择知名品牌和可靠的型号,以确保仪器的质量和性能。
转让价格:根据市场行情和仪器的使用状况来判断转让价格是否合理。
测试需求:确保所选仪器能满足特定的测试标准和需求。
维护和校准历史:了解仪器的维护和校准记录,确保其准确性和可靠性。
附件和配件:检查是否包含所有必要的附件和配件,以及它们的工作状态。
以上内容就是解答有关“求购二手emc辐射cdn测试仪器”的详细内容了,我相信这篇文章可以为您解决一些疑惑,有任何问题欢迎留言反馈,谢谢阅读。
【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!
发表回复