公司名称 | 上市情况 | 云服务牌照 | CDN牌照 |
阿里云 | 已上市 | 有 | 有 |
腾讯云 | 已上市 | 有 | 有 |
金山云 | 已上市 | 有 | 有 |
网宿科技 | 已上市 | 有 | 有 |
迅雷 | 已上市 | 无 | 有 |
奥飞数据 | 已上市 | 有 | 无 |
北京创新锐智信息科技有限公司 | 未上市 | 有 | 无 |
北京创世云科技有限公司 | 未上市 | 有 | 无 |
广东云奥网络科技有限公司 | 未上市 | 有 | 无 |
深圳互联先锋科技有限公司 | 未上市 | 有 | 无 |
成都世纪东方网络通信有限公司 | 未上市 | 有 | 无 |
北京网聚无限通信技术有限公司 | 未上市 | 有 | 无 |
北京无限数字科技有限公司 | 未上市 | 有 | 无 |
深圳市网心科技有限公司 | 未上市 | 无 | 有 |
广州云硕科技发展有限公司 | 未上市 | 无 | 有 |
上海肇一网络科技有限公司 | 未上市 | 无 | 有 |
北京通大迅捷网络科技有限公司 | 未上市 | 无 | 有 |
大唐高鸿信息技术有限公司 | 未上市 | 无 | 有 |
厦门市世纪网通网络服务有限公司 | 未上市 | 无 | 有 |
青海云网电子科技有限公司 | 未上市 | 无 | 有 |
相关提问与回答
问题1: 阿里云在云计算领域的主要竞争对手有哪些?
回答1: 阿里云在云计算领域的主要竞争对手包括腾讯云、金山云、网宿科技等。
问题2: CDN牌照对于企业的意义是什么?
回答2: CDN(内容分发网络)牌照允许企业提供CDN服务,这对于提高网站访问速度、稳定性和安全性至关重要,拥有CDN牌照的企业能够更好地满足用户对快速、稳定互联网服务的需求。
问题3: 哪些公司在CDN市场中占有较高的市场份额?
回答3: 根据赛迪网的报告,截至2017年,中国的CDN市场中,老牌的专业CDN服务商网宿科技市场占有率约为40%以上,而腾讯云和阿里云则位居其后。
以上就是关于“有云服务和CDN牌照的上市公司”的问题,朋友们可以点击主页了解更多内容,希望可以够帮助大家!
【版权声明】:本站所有内容均来自网络,若无意侵犯到您的权利,请及时与我们联系将尽快删除相关内容!
发表回复